Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nutrilon Peutermelk standaard 5 (vanaf 2 jaar)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ook na 2 jaar heeft je kindje nog steeds een specifieke voedingsbehoefte. Daarom is er Nutrilon Peutermelk 5 met Pronutra™ ADVANCE.
Ingrediënten
- Lactose (melk)
- magere melk
- maltodextrine
- galacto-oligosachariden (melk)
- wei product (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat)(melk)
- plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie)
- dikaliumwaterstoffosfaat
- calciumfosfaat
- kokosolie
- zonnebloemolie
- fructo-oligosachariden
- visolie
- calciumcarbonaat
- magnesiumcitraat
- kaliumcitraat
- L-ascorbinezuur
- natriumcitraat
- natriumchloride
- emulgator (sojalecithine)
- cholinechloride
- ijzersulfaat
- inositol
- kaliumchloride
- magnesiumchloride
- melkaroma
- zinksulfaat
- natrium L-ascorbaat
- calcium D-pantothenaat
- L-carnitine
- antioxidant (ascorbylpalmitaat)
- DL-α-tocoferylacetaat
- riboflavine
- nicotinamide
- DL-α-tocoferol
- retinylpalmitaat
- pyridoxinehydrochloride
- thiaminehydrochloride
- cholecalciferol
- kaliumjodide
- pteroylmonoglutaminezuur
- fytomenadion
- D-biotine
- cyanocobalamine.
Voedingswaarden
| *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml | per 100 g | per 100 ml* 11,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 3,9 g poeder. | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1813 kJ/432 kcal | 210 kJ/50 kcal | |
| Vetten | 17.3g | 2.0g | |
| waarvan verzadigd | 5.6g | 0.65g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.6g | 1.00g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.1g | 0.35g | |
| -linolzuur | 2300mg | 270mg | |
| -α-linoleenzuur | 370mg | 43.0mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 100mg | 11.5mg | |
| Koolhydraten | 58.3g | 6.7g | |
| waarvan suikers | 44.2g | 5.1g | |
| -lactose | 40.8g | 4.72g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 39mg | 4.5mg | |
| Vezels | 4.9g | 0.6g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 4.2g | 0.48g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.69g | 0.08g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 90mg | 10mg | |
| Eiwitten | 8.6g | 1.0g | |
| vitamine A | 9% | 324μg | 37μg |
| vitamine D | 44% | 27μg | 3.1μg |
| vitamine E | 14% | 6.2mg | 0.72mg |
| vitamine K | 32% | 32μg | 3.8μg |
| thiamine | 8% | 0.36mg | 0.04mg |
| riboflavine | 33% | 2.0mg | 0.23mg |
| niacine | 3% | 1.7mg | 0.19mg |
| pantotheenzuur | 22% | 5.795mg | 0.671mg |
| vitamine B6 | 9% | 0.518mg | 0.060mg |
| folaat | 12% | 126μg | 15μg |
| vitamine B12 | 50% | 3.4μg | 0.40μg |
| biotine | 13% | 11μg | 1.3μg |
| vitamine C | 33% | 130mg | 15mg |
| non-calorische koolhydraten | 2.0g | 0.2g | |
| Na | 5% | 173mg | 20.0mg |
| K | 15% | 1295mg | 150mg |
| Cl | 7% | 311mg | 36mg |
| Ca | 22% | 1036mg | 120mg |
| P | 17% | 829mg | 96mg |
| Mg | 13% | 86mg | 10mg |
| Fe | 15% | 10mg | 1.2mg |
| Zn | 8% | 3.5mg | 0.40mg |
| I | 25% | 173μg | 20μg |









