Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nutrilon Dreumesmelk 4 vanille (vanaf 1 jaar)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ook na 1 jaar heeft je kindje nog steeds een specifieke voedingsbehoefte. Daarom is er Nutrilon Dreumesmelk 4 Vanille met Pronutra™ ADVANCE
Ingrediënten
- Lactose (melk)
- magere melk
- maltodextrine
- galacto-oligosachariden (melk)
- weiproduct (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat), palmolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie)
- calciumfosfaat
- kokosolie
- zonnebloemolie
- fructo-oligosachariden
- kaliumcitraat
- dikaliumwaterstoffosfaat
- visolie
- magnesiumwaterstoffosfaat
- natriumcitraat
- kaliumchloride
- L-ascorbinezuur
- emulgator (sojalecithine)
- cholinechloride
- aroma (vanilline)
- ijzersulfaat
- inositol
- magnesiumchloride
- natrium L-ascorbaat
- zinksulfaat
- L-carnitine
- antioxidant (ascorbylpalmitaat)
- calcium-D-pantothenaat
- DL-α-tocoferylacetaat
- calciumcarbonaat
- nicotinamide
- riboflavine
- DL-α-tocoferol
- retinylpalmitaat
- pyridoxinehydrochloride
- cholecalciferol
- thiaminehydrochloride
- kaliumjodide
- pteroylmonoglutaminezuur
- fytomenadion
- D-biotine
- cyanocobalamine.
Voedingswaarden
| *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml | per 100 g | per 100 ml* 14,9 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 5,0 g poeder. | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1827 kJ/435 kcal | 273 kJ/65 kcal | |
| Vetten | 17.4g | 2.6g | |
| waarvan verzadigd | 5.6g | 0.83g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.8g | 1.31g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.3g | 0.46g | |
| -linolzuur | 2400mg | 354mg | |
| -α-linoleenzuur | 380mg | 56.4mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 80mg | 11.7mg | |
| Koolhydraten | 58.3g | 8.7g | |
| waarvan suikers | 44.0g | 6.6g | |
| -lactose | 40.8g | 6.10g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 33mg | 5.0mg | |
| Vezels | 5.7g | 0.9g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 4.8g | 0.72g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.80g | 0.12g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 70mg | 10mg | |
| Eiwitten | 8.7g | 1.3g | |
| vitamine A | 15% | 327μg | 49μg |
| vitamine D | 44% | 21μg | 3.1μg |
| vitamine E | 19% | 6.3mg | 0.94mg |
| vitamine K | 41% | 33μg | 4.9μg |
| thiamine | 8% | 0.29mg | 0.04mg |
| riboflavine | 33% | 1.5mg | 0.23mg |
| niacine | 4% | 1.7mg | 0.25mg |
| pantotheenzuur | 22% | 4.346mg | 0.649mg |
| vitamine B6 | 9% | 0.409mg | 0.061mg |
| folaat | 11% | 97μg | 14μg |
| vitamine B12 | 50% | 2.7μg | 0.40μg |
| biotine | 15% | 9.9μg | 1.5μg |
| vitamine C | 33% | 100mg | 15mg |
| non-calorische koolhydraten | 2.4g | 0.4g | |
| Na | 7% | 174mg | 26mg |
| K | 15% | 1010mg | 151mg |
| Cl | 10% | 341mg | 51mg |
| Ca | 22% | 805mg | 120mg |
| P | 17% | 644mg | 96mg |
| Mg | 13% | 67mg | 10mg |
| Fe | 15% | 7.8mg | 1.2mg |
| Zn | 8% | 2.6mg | 0.39mg |
| I | 25% | 134μg | 20μg |









