Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
LU Mini volkoren crackers
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
No added sugars¹
¹Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
Ingrediënten
- Tarwebloem 57%
- volkorentarwemeel 38%
- palmolie
- erwtenvezels
- zout
- rijsmiddel (natriumcarbonaten)
- tarwegluten
- sesamzaadjes
- gemoute gerstebloem
- gist
- Kan ei, soja en melk bevatten.
Voedingswaarden
| %* / 4 crackers (25 g) | 100 g | 4 crackers (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 5% | 1823 kJ | 456 kJ |
| Energie | 5% | 434 kcal | 108 kcal |
| Vetten | 5% | 13 g | 3.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 5.5 g | 1.4 g |
| Koolhydraten | 6% | 63 g | 16 g |
| waarvan suikers | <1% | 1.5 g | 0.4 g |
| Vezels | 7.0 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 6% | 12 g | 3.0 g |
| Zout | 9% | 2.10 g | 0.52 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 zakje = 4 crackers. 1 verpakking = 10 x 4 crackers. | |||








