Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Liga Vitalu volkoren crackers
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Vitalu crackers, een goed begin van je actieve dag!
Veel te doen en de hele dag lekker bezig zijn? Dan kies je voor de heerlijke voedzame crackers van Vitalu. Boordevol vezels. In verschillende smaken zodat je lekker kunt variëren. Vitalu crackers, een goed begin van je actieve dag!
Vitalu Volkoren is een ronde cracker en is lekker krokant. Deze cracker is geschikt voor alle typen zoet en hartig beleg.
Ingrediënten
- Volkorentarwemeel 55,8%
- tarwebloem 38,7%
- palmolie
- tarwezemelen 3,1%
- gist
- volle melkpoeder
- bakkerszout
- gerstemoutextract
- rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat)
- meelverbeteraar (natriumdisulfiet)
- Kan ei, noten en sesam bevatten.
Voedingswaarden
| % NVR** / 100 g | %* / cracker | 1 cracker (12,5 g) | 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3% | 230 kJ | 1835 kJ | |
| 3% | 55 kcal | 435 kcal | ||
| Vetten | 2% | 1.5 g | 12 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3% | 0.6 g | 5.1 g | |
| Koolhydraten | 3% | 8.3 g | 67 g | |
| waarvan suikers | <1% | 0.3 g | 2.1 g | |
| Vezels | 1.0 g | 8.0 g | ||
| Eiwitten | 3% | 1.5 g | 11.5 g | |
| Zout | 4% | 0.23 g | 1.88 g | |
| % NRV** / 100 g | % NRV** / cracker | 1 cracker (12.5 g) | 100 g | |
| Magnesium | 21% | 3% | 9.6 mg | 77 mg |
| IJzer | 22% | 3% | 0.38 mg | 3.0 mg |
| Jodium | 29% | 4% | 5.5 µg | 44 µg |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| ** Voedingswaardereferenties. | ||||
| 1 pak = 16 crackers. | ||||








