Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Weight Care Yoghurt bosvruchten drinkmaaltijd
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Minceur gourmande
Yaourt boire
Par repas 842 kJ 201 kcal
Profitez de votre Repas boire Weight Care yaourt-fruits des bois!
Riche en protines
Au choix!
Vous voulez perdre du poids?
Pour contribuer la perte du poids, remplacer 2 repas journalier par un drink Weight Care.
Vous souhaitez stabiliser votre poids?
Une aide au maintien de poids? Remplacer 1 repas journalier par un drink Weight Care.
Veillez avoir une alimentation varie et quilibre et un mode de vie sain.
Ingrediënten
- Magere yoghurt 82%
- water
- suiker
- vruchtensap uit concentraat 3% (citroen, peren, bosvruchten 0,5% [vlierbes, rode bessen, aardbei, zwarte bes en framboos])
- polydextrose
- stabilisator: pectine
- maïsolie
- vitaminen en mineralen (ascorbinezuur, nicotinamide, tocoferylacetaat, calciumpantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, retinylacetaat, foliumzuur, biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, magnesiumsulfaat, kaliumcitraat, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet)
- aroma
- kleurstof: karmijn
- zoetstof: sucralose
- antioxidant: ascorbylpalmitaat
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per 330ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 255 kJ | 842 kJ | |
| 61 kcal | 201 kcal | ||
| Vetten | 0.7 g | 2.4 g | |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 9.0 g | 30 g | |
| Waarvan suikers | 9.0 g | 30 g | |
| Vezel | 1.6 g | 5.1 g | |
| Eiwitten | 3.8 g | 13 g | |
| Zout | 0.15 g | 0.50 g | |
| Vitamine A | 72.7 g | 240 g | 30% |
| Vitamine D | 0.47 g | 1.6 g | 31% |
| Vitamine E | 0.91 mg | 3.0 mg | 25% |
| Vitamine C | 5.5 mg | 18 mg | 22% |
| Vitamine B1 | 0.14 mg | 0.46 mg | 42% |
| Riboflavine (B2) | 0.28 mg | 0.92 mg | 66% |
| Niacine (B3) | 1.6 mg | 5.4 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.69 mg | 50% |
| Foliumzuur | 22.6 g | 74 g | 37% |
| Vitamine B12 | 0.35 g | 1.2 g | 46% |
| Biotine | 15 g | 48.7 g | 97% |
| Pantotheenzuur | 0.86 mg | 2.8 mg | 47% |
| Calcium | 121 mg | 399 mg | 50% |
| Fosfor | 101 mg | 333 mg | 48% |
| Magnesium | 19 mg | 64 mg | 17% |
| Ijzer | 1.6 mg | 5.3 mg | 38% |
| Jood | 13 g | 42 g | 28% |
| Zink | 1.4 mg | 4.8 mg | 48% |
| Kalium | 174 mg | 573 mg | 29% |
| Seleen | 5.3 g | 18 g | 32% |
| Koper | 0.10 mg | 0.33 mg | 33% |
| Mangaan | 0.10 mg | 0.33 mg | 17% |
| (*) RI = Referentie-inname. | |||









