Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Waldkorn Beschuit
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Allergenen
- Bevat: Sesamzaad, Gluten
- Kan bevatten: Soja
- Onbekend: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Nutrition facts
| Per | 100 g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1688KJ, 1688KJ (5%) |
| Kilocalorieën | (5%) |
| Vetten waarvan | 12.3 g, 12.3 g (4%) |
| Verzadigde vetten | 1.7 g, 1.7 g (2%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 5.8 g, 5.8 g (5%) |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 4.2 g, 4.2 g (4%) |
| Koolhydraten waarvan | 51.7 g, 51.7 g (5%) |
| Suikers | 5.7 g, 5.7 g (1%) |
| Vezels | 6.5 g, 6.5 g |
| Eiwitten | 17.8 g, 17.8 g (6%) |
| Zout | 0.8 g, 0.8 g (3%) |
| Mineralen |


