Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Van Melle Drop toffees
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Van Melle Droptoffees met de vertrouwde smaak van drop, maar toch uniek dankzij de lekkere toffeestructuur
Toffee met dropsmaak, voor de dropliefhebber
Per stuk verpakt, ideaal om uit te delen of voor onderweg
Toffee met dropsmaak, voor de dropliefhebber
Per stuk verpakt, ideaal om uit te delen of voor onderweg
Ingrediënten
- gelatine
- melasse
- cacaoboter
- bevochtigingsmiddel (glycerol)
- kleurstof (plantaardige koolstof)
- dextrose
- geleermiddel (arabische gom)
- dextrine
- aroma's
- aroma's.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per Portie (25g)** | *RI | per 1 stuk (6,2g) |
|---|---|---|---|---|
| energie | 1659 kJ | 415 kJ | 1% | 103 kJ |
| 392 kcal | 98 kcal | 24 kcal | ||
| Vetten | 6.6 g | 1.7 g | 1% | 0.4 g |
| Waarvan verzadigd | 6.1 g | 1.4 g | 2% | 0.4 g |
| Koolhydraten | 83 g | 21 g | 2% | 5.1 g |
| Waarvan suikers | 54 g | 13 g | 4% | 3.3 g |
| Eiwitten | 0.8 g | 0 g | 0% | 0 g |
| Zout | 0.1 g | 0.03 g | 0% | 0 g |
| *RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 portie (25g) = 4 stuks. | ||||
| ~11 porties per verpakking. | ||||
| ~44 stuks per verpakking. | ||||









