Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Quaker Granola noten en zaden
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Volkoren havermout (56%)
- glucosestroop
- suiker
- volkoren tarwe (5%)
- graanchips (rijstebloem, tarwebloem)
- pompoenpitten (3%)
- zonnebloemolie
- hazelnoten (1,7%)
- amandelsnippers (1,5%)
- honing
- melasse
- pecannotenaroma
- antioxidant (tocopherol)
Nutrition facts
| Per 100 g | Per 45 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1805 kJ | 812 kJ (10%) |
| 429 Kcal | 193 Kcal (10%) | |
| Vetten | 11 g | 4.8 g (7%) |
| waarvan | ||
| verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.7 g (3%) |
| Koolhydraten | 70 g | 32 g |
| waarvan | ||
| suikers | 12 g | 5.2 g (6%) |
| Vezels | 6.9 g | 3.1 g |
| Eiwitten | 9.2 g | 4.1 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (<1%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Thamine | 0.56 Mg (51%) | 0.25 Mg (23%) |
| Fosfor | 246 Mg (35%) | 111 Mg (16%) |
| Ijzer | 2.4 Mg (17%) | 1.1 Mg (8%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||









