Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Pepsi Max cola
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Koolzuurhoudend water
- kleurstof (karamel E150d)
- zoetstoffen (E950, E951)
- voedingszuren (E338, E330)
- zuurteregelaar (E331)
- aroma's (o.a. cafeïne en natuurlijke plantenextracten)
Nutrition facts
| % | per 100 ml | per 250 ml(^1) | |
|---|---|---|---|
| energie | (<1%*) | 2 kJ / 0.4 kcal | 5 kJ / 1 kcal |
| vetten | (0%*) | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | (0%*) | 0 g | 0 g |
| koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | (0%*) | 0 g | 0 g |
| eiwitten | 0.06 g | 0.15 g | |
| zout | (<1%*) | 0.01 g | 0.03 g |
| ^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 4 x 250 ml. | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||






