Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Pepsi
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Koolzuurhoudend water
- suiker
- kleurstof (sulfiet-ammoniakkaramel)
- voedingszuur (fosforzuur)
- aroma's (bevat cafeïne)
- zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose)
Nutrition facts
| % | per 100 ml | per 250 ml^(1) | |
|---|---|---|---|
| energie | (4%*) | 119 kJ / 28 kcal | 298 kJ / 70 kcal |
| vetten | (0%*) | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | (0%*) | 0 g | 0 g |
| koolhydraten | 7 g | 17.5 g | |
| waarvan suikers | (19%*) | 7 g | 17.4 g |
| eiwitten | 0 g | 0 g | |
| zout | 0.03 g | 0.08 g | |
| ^(1) Een glas is 250 ml. Een fles bevat 4 x 250 ml. | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||







