Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Paulaner Weissbier alcoholvrij witbier
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Wasser
- Weizenmalz
- Gerstenmalz
- Gärungskohlensäure
- Hefe
- Hopfen
Nutrition facts
| Nutrition facts | pro 100 ml | Vitamine pro 100 ml | Vitamine pro 500 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 102 kJ/24 kcal | ||
| Fett | 0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.3 g | ||
| davon Zucker | 3.6 g | ||
| Eiweiß | 0.7 g | ||
| Salz | 0 g | ||
| Vitamine | |||
| Folsäure | 23.2 µg (11.6%*) | 116.0 µg (58.0%*) | |
| Vitamin B12 | 0.25 µg (10.1%*) | 1.25 µg (50.6%*) | |
| * = % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene) | |||








