Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nutrilon Volledige zuigelingenvoeding 1 (vanaf 0 tot 6 maanden)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Nutrilon 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
Ingrediënten
- Lactose (melk)
- plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, high oleic zonnebloemolie, zonnebloemolie)
- magere melk
- gedemineraliseerde wei (melk)
- galacto-oligosachariden (melk)
- wei concentraat (melk)
- wei-eiwit (melk)
- fructo-oligosachariden
- visolie
- calciumfosfaat
- olie van Mortierella alpina
- kaliumcitraat
- cholinechloride
- kaliumchloride
- magnesiumchloride
- natriumcitraat
- L-ascorbinezuur
- natriumchloride
- emulgator (sojalecithine)
- inositol
- taurine
- ijzersulfaat
- L-carnitine
- natrium L-ascorbaat
- zinksulfaat
- uridine 5'-monofosfaat natrium zout
- cytidine 5’-monofosfaat
- DL-α-tocoferylacetaat
- antioxidant (ascorbylpalmitaat)
- adenosine 5’-monofosfaat
- calcium D-pantothenaat
- inosine 5’-monofosfaat natrium zout
- nicotinamide
- magnesiumwaterstoffosfaat
- L-tryptofaan
- calciumcarbonaat
- guanosine 5’-monofosfaat natrium zout
- kopersulfaat
- DL-α-tocoferol
- retinylpalmitaat
- thiaminehydrochloride
- riboflavine
- pyridoxinehydrochloride
- pteroylmonoglutaminezuur
- kaliumjodide
- natriumseleniet
- fytomenadion
- mangaansulfaat
- cholecalciferol
- D-biotine
- cyanocobalamine.
Voedingswaarden
| per 100 g | per 100 ml 13,8 g poeder opgelost tot 100 ml | |
|---|---|---|
| Energie | 2009 kJ/480 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Vetten | 24.4g | 3.4g |
| waarvan verzadigd | 10.7g | 1.5g |
| enkelvoudig onverzadigd | 9.6g | 1.3g |
| meervoudig onverzadigd | 4.2g | 0.6g |
| -linolzuur | 3200mg | 446mg |
| -α-linoleenzuur | 400mg | 54.3mg |
| -arachidonzuur (AA) | 120mg | 16.5mg |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120mg | 16.5mg |
| Koolhydraten | 53.5g | 7.4g |
| waarvan suikers | 52.8g | 7.3g |
| -glucose | 1.7g | 0.2g |
| -lactose | 51.0g | 7.01g |
| polyolen | ||
| -inositol | 52mg | 7.2mg |
| Vezels | 4.1g | 0.6g |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5g | 0.48g |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58g | 0.08g |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110mg | 15mg |
| Eiwitten | 9.6g | 1.3g |
| caseïne | 4.8g | 0.7g |
| wei-eiwit | 4.8g | 0.7g |
| vitamine A | 420μg | 58μg |
| vitamine D | 11μg | 1.4μg |
| vitamine E | 8.2mg TE | 1.1mg TE |
| vitamine K | 42μg | 5.8μg |
| thiamine | 0.47mg | 0.06mg |
| riboflavine | 1.0mg | 0.14mg |
| niacine | 3.1mg | 0.43mg |
| pantotheenzuur | 3.837mg | 0.528mg |
| vitamine B6 | 0.351mg | 0.048mg |
| folaat | 99μg | 14μg |
| vitamine B12 | 1.2μg | 0.17μg |
| biotine | 13μg | 1.7μg |
| vitamine C | 67mg | 9.2mg |
| L-carnitine | 15mg | 2.1mg |
| choline | 158mg | 22mg |
| taurine | 39mg | 5.4mg |
| nucleotiden | 17mg | 2.3mg |
| non-calorische koolhydraten | 1.7g | 0.2g |
| Na | 159mg | 21.9mg |
| K | 518mg | 71mg |
| Cl | 382mg | 52mg |
| Ca | 438mg | 60mg |
| P | 301mg | 41mg |
| Mg | 39mg | 5.4mg |
| Fe | 3.9mg | 0.53mg |
| Zn | 3.5mg | 0.48mg |
| Cu | 0.381mg | 0.052mg |
| Mn | 0.024mg | 0.003mg |
| F | 0.043mg | 0.006mg |
| Se | 22μg | 3.0μg |
| I | 91μg | 13μg |









