Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nutrilon Opvolgmelk standaard 3 (vanaf 10 maanden)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Nutrilon 3 met Pronutra™ ADVANCE is een opvolgmelk, geschikt voor kindjes vanaf 10 maanden als onderdeel van een gezonde, gevarieerde voeding.
Ingrediënten
- Lactose (melk)
- plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie)
- magere melk
- gedemineraliseerd wei (melk)
- galacto-oligosachariden (melk)
- wei concentraat (melk)
- fructo-oligosachariden
- calciumfosfaat
- visolie
- wei-eiwit (melk)
- kaliumchloride
- kaliumcitraat
- magnesiumwaterstoffosfaat
- olie van Mortierella alpina
- calciumcarbonaat
- cholinechloride
- natriumcitraat
- L-ascorbinezuur
- emulgator (sojalecithine)
- natriumchloride
- taurine
- inositol
- magnesiumchloride
- ijzersulfaat
- L-tryptofaan
- natrium L-ascorbaat
- L-carnitine
- zinksulfaat
- cytidine 5'-monofosfaat
- uridine 5'-monofosfaat natrium zout
- antioxidant (ascorbylpalmitaat)
- adenosine 5'-monofosfaat
- inosine 5'-monofosfaat natrium zout
- nicotinamide
- calcium D-pantothenaat
- DL-α-tocoferylacetaat
- guanosine 5'-monofosfaat natrium zout
- kopersulfaat
- DL-α-tocoferol
- retinylpalmitaat
- riboflavine
- thiaminehydrochloride
- pyridoxinehydrochloride
- kaliumjodide
- pteroylmonoglutaminezuur
- mangaansulfaat
- fytomenadion
- natriumseleniet
- cholecalciferol
- D-biotine
- cyanocobalamine.
Voedingswaarden
| *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml | per 100 g | per 100 ml* 14,0 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,7 g poeder. | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1974 kJ/471 kcal | 277 kJ/66 kcal | |
| Vetten | 22.2g | 3.1g | |
| waarvan verzadigd | 9.9g | 1.4g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.5g | 1.2g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.7g | 0.5g | |
| -linolzuur | 3000mg | 415mg | |
| -α-linoleenzuur | 360mg | 49.9mg | |
| -arachidonzuur (AA) | 60mg | 8.6mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120mg | 16.5mg | |
| Koolhydraten | 56.6g | 7.9g | |
| waarvan suikers | 55.8g | 7.8g | |
| -glucose | 1.6g | 0.2g | |
| -lactose | 54.0g | 7.57g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 45mg | 6.4mg | |
| Vezels | 4.0g | 0.6g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3g | 0.47g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.55g | 0.08g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 100mg | 15mg | |
| Eiwitten | 9.4g | 1.3g | |
| caseïne | 5.6g | 0.8g | |
| wei-eiwit | 3.8g | 0.5g | |
| vitamine A | 15% | 413μg | 58μg |
| vitamine D | 24% | 12μg | 1.7μg |
| vitamine E | 15% | 5.4mg TE | 0.75mg TE |
| vitamine K | 48% | 41μg | 5.8μg |
| thiamine | 10% | 0.35mg | 0.05mg |
| riboflavine | 20% | 0.97mg | 0.14mg |
| niacine | 6% | 3.2mg | 0.45mg |
| pantotheenzuur | 16% | 3.418mg | 0.479mg |
| vitamine B6 | 6% | 0.315mg | 0.044mg |
| folaat | 10% | 92μg | 13μg |
| vitamine B12 | 24% | 1.2μg | 0.17μg |
| biotine | 17% | 12μg | 1.7μg |
| vitamine C | 19% | 62mg | 8.7mg |
| L-carnitine | 14mg | 1.9mg | |
| choline | 104mg | 15mg | |
| taurine | 35mg | 4.9mg | |
| nucleotiden | 16mg | 2.3mg | |
| non-calorische koolhydraten | 1.6g | 0.2g | |
| Na | 6% | 159mg | 22.3mg |
| K | 8% | 539mg | 75mg |
| Cl | 10% | 373mg | 52mg |
| Ca | 13% | 503mg | 70mg |
| P | 9% | 347mg | 49mg |
| Mg | 9% | 49mg | 6.9mg |
| Fe | 12% | 7.0mg | 0.99mg |
| Zn | 10% | 3.5mg | 0.49mg |
| Cu | 10% | 0.374mg | 0.052mg |
| Mn | 0 | 0.037mg | 0.005mg |
| F | 0.042mg | 0.006mg | |
| Se | 15% | 21μg | 3.0μg |
| I | 16% | 90μg | 13μg |









