Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nestle Nesquik Chocolade plastic box
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Suiker
- mager cacaopoeder* (23%)
- emulgator (sojalecithine)
- zout
- vitaminen (C,D)
- natuurlijk aroma
- kaneel
- *Rainforest Alliance Gecertificeerd™. Meer informatie op ra.org.
Nutrition facts
| Per 100 ml | Per 100g poeder | Per portie van 200 ml halfvolle melk + 13,5 g poeder % RI ^1) per portie | Per portie van 200 ml halfvolle melk + 13,5 g poeder Per portie | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 304 kJ | 1634 kJ | 8% | 638 kJ |
| 72 kcal | 386 kcal | 8% | 151 kcal | |
| Vetten | 1.8 g | 3.6 g | 5% | 3.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 1.6 g | 12% | 2.3 g |
| Koolhydraten | 9.8 g | 78.9 g | 8% | 20.6 g |
| waarvan suikers | 9.5 g | 75.1 g | 22% | 20.1 g |
| Vezels | < 0.5 g | 7.7 g | - | 1.0 g |
| Eiwitten | 3.6 g | 5.1 g | 15% | 7.5 g |
| Zout | 0.14 g | 0.41 g | 5% | 0.30 g |
| Vitamine D | 0.73 µg (15%^2)) | 11 µg (220%^2)) | - | 1.5 µg (30%^2)) |
| Vitamine C | 11 mg (14%^2)) | 150 mg (188%^2)) | - | 24 mg (30%^2)) |
| 1) RI: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Deze verpakking bevat 37 porties. | ||||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | ||||
| 2) RWE: Referentie-waarde etikettering | ||||






