Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nescafe Dolce gusto karamel macchiato koffiecups
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Melkpoeder capsule: volle melkpoeder (59,4%), suiker (38,1%), aroma's.
- Koffie capsule: gemalen gebrande koffie.
- Melkpoeder capsules: Bevat mogelijk soja.
Nutrition facts
| %* | Per 100 g | Per 100 ml | Per 220 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3%* | 1430 kJ | 117 kJ | 258 kJ |
| 3%* | 340 kcal | 28 kcal | 61 kcal | |
| Vetten | 3%* | 11.9 g | 1.0 g | 2.1 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 7%* | 7.3 g | 0.6 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 3%* | 44.2 g | 3.6 g | 8.0 g |
| - waarvan suikers | 8%* | 40.4 g | 3.4 g | 7.4 g |
| Vezels | - | 1.7 g | 0.1 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 4%* | 11.3 g | 0.9 g | 2.0 g |
| Zout | 1%* | 0.34 g | 0.03 g | 0.06 g |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | ||||




