Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Nescafe Dolce gusto cappuccino XL koffiecups
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Melk capsules: volle melkpoeder (82,4%), suiker.
- Koffie capsules: gemalen gebrande koffie.
- Bevat mogelijk: soja.
Nutrition facts
| Per 100 g | Per 100 ml | Per 240 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1765 kJ | 146 kJ | 350 kJ 4%* |
| Energie | 423 kcal | 35 kcal | 84 kcal 4%* |
| Vetten | 20.4 g | 1.6 g | 3.9 g 6%* |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.3 g | 0.9 g | 2.1 g 10%* |
| Koolhydraten | 35.9 g | 3.4 g | 8.2 g 3%* |
| waarvan suikers | 23.9 g | 2.3 g | 5.4 g 6%* |
| Vezels | 12.9 g | 0.3 g | 0.6 g - |
| Eiwitten | 17.4 g | 1.5 g | 3.6 g 7%* |
| Zout | 0.45 g | 0.04 g | 0.10 g 2%* |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Verpakking bevat 15 porties. | |||








