Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Mitsuba Zeezout knapperig milde rijst crackers
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- 53% zilvervliesrijst
- 36% rijst
- rijstzemelenolie
- 1,4% chiazaad
- maltodextrine
- 0,6% zeezout
- zout
- suiker
- antioxidant (E306)
- gistextract
Nutrition facts
| per 100 g | per 25 g** | RI % 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1764 kJ | 441 kJ | 5% |
| 421 kcal | 105 kcal | ||
| Vetten | 8.9 g | 2.2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.5 g | 3% |
| Koolhydraten | 77.3 g | 19.3 g | 7% |
| waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g | 1% |
| Vezels | 1.0 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 7.4 g | 1.9 g | 4% |
| Zout | 1.2 g | 0.3 g | 5% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 25 g. (Deze verpakking bevat 4 porties). | |||







