Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Mitsuba Wasabi knapperige rijst crackers
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- 86% rijst
- rijstzemelenolie
- suiker
- zout
- laktose (melk)
- maltodextrine
- mosterdmeel
- gistextract
- wasabi aroma
- antioxidant (E306)
- knoflookpoeder
- uipoeder
- witte peperpoeder
Nutrition facts
| per 100 g | per 25 g** | RI % 25 g* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1795 kJ | 449 kJ | 5% |
| 425 kcal | 106 kcal | ||
| Vetten | 7.6 g | 1.9 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 81.6 g | 20.4 g | 8% |
| waarvan suikers | 4.2 g | 1.0 g | 1% |
| Eiwitten | 7.4 g | 1.9 g | 4% |
| Zout | 1.5 g | 0.4 g | 6% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 25 g. (Deze verpakking bevat 4 porties). | |||





