Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Milner Belegen 30+ kaas plakken
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Milner Belegen wordt gemaakt van halfvolle melk en bevat daardoor 40% minder vet dan 48+ kaas. De kaas heeft 18 weken gerijpt en heeft een rijke, volle smaak. De Milner plakken zitten in een handige hersluitbare verpakking met unieke verssluiting.
Ingrediënten
- Halfvolle melk
- zout
- zuursel
- stremsel
- conserveringsmiddel: E251
- kleurstof: betacaroteen
Voedingswaarden
| Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per plak (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1301kJ (312 kcal) | 1652kJ (398 kcal) | 325kJ(78kcal) (4% RI*) |
| Vet | 20g | 33g | 5.0g (7% RI*) |
| waarvan verzadigd | 14g | 23g | 3.5g (18% RI*) |
| Koolhydraten | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
| waarvan suikers | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
| Eiwitten | 32g | 25g | 7.9g(16% RI*) |
| Zout | 1.8g | 1.9g | 0.45g (8% RI*) |
| Calcium | 1030mg (129% DRI*) | 813mg (102% DRI*) | 258mg (32% DRI*) |
| Riboflavine | 0.30mg (21% DRI*) | 0.24mg (17% DRI*) | 0.075mg (5% DRI*) |
| Vitamine B12 | 2.3µg (92% DRI*) | 1.8μg (72% DRI*) | 0.58µg (23% DRI*) |
| * (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). | |||









