Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Kellogg's Special K melkchocolade ontbijtgranen groot
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Beschrijving
Krokante rijst-, tarwe en gerstvlokken met melke chocoladekrullen
Ingrediënten
Rijst(39%), VOLKORENTARWE(31%), MELKCHOCOLADE (14%)(Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Volle MELKPOEDER, Magere MELKPOEDER, Emulgator {SOJALECITHINE}, Natuurlijk vanille aroma), Suiker, GERST(4%), Gemout GERSTEMEEL(3%), GERSTEMOUTAROMA, Zout. Vitaminen en Mineralen Vitaminen (Niacine, B2, B1, B6, Foliumzuur, D, B12), Ijzer, Zink.
Allergenen
Bevat:
Melk,
Gluten,
Soja
Voedingswaarden
| Per | 100 g | Portie (%RI) |
|---|---|---|
| Energie | 1676KJ | 503KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 396KCAL | 119KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 5 g | 1.5 g (2%) |
| Verzadigde vetten | 2.5 g | 0.8 g (4%) |
| Koolhydraten waarvan | 77 g | 23 g (9%) |
| Suikers | 22 g | 6.6 g (7%) |
| Vezels | 4.1 g | 1.2 g |
| Eiwitten | 8.8 g | 2.6 g (5%) |
| Zout | 0.85 g | 0.26 g (4%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 7 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1.5 mg | 0.46 mg (42%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 2 mg | 0.59 mg (42%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 11.2 mg | 3.4 mg (21%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1 mg | 0.29 mg (21%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 280 µg | 84 µg (42%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 9.8 mg | 2.9 mg (21%) |
| Zink | 7 mg | 2.1 mg (21%) |









