Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Kellogg's Corn flakes ontbijtgranen
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
1 Verantwoord verbouwde maïs*
2 Geplet & geroosterd.
3 Bron van vitaminen**
*Ontdek meer over onze verantwoord verbouwde maïs op www.kelloggs.com
**Bron van vitaminen D, B1, B2, B3, B6, B9 & B12.
Ingrediënten
- Maïs
- suiker
- gerstemoutaroma
- zout
- Vitaminen en mineralen: vitaminen (niacine, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
Voedingswaarden
| /100g %RI* | /30g %RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 1604kJ | 481kJ 6% |
| 378kcal | 113kcal 6% | |
| Vetten | 0.9g | 0.3g 0.4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2g | 0.1g 0.3% |
| Koolhydraten | 84g | 25g |
| waarvan suikers | 8g | 2.4g 3% |
| Vezels | 3g | 0.9g |
| Eiwitten | 7g | 2.1g |
| Zout | 1.13g | 0.34g 6% |
| Vitaminen: | ||
| D | 8.4µg 167% | 2.5µg 50% |
| Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Niacine (B3/PP) | 13mg 83% | 4.0mg 25% |
| B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
| B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
| *Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||









