Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Kellogg's Coco pops chocos ontbijtgranen
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Bron van vitaminen▪
▪Bevat minstens 15% van de Referentie-Inname aan vitaminen D, B1, B2, B3, B6 en B12.
Ingrediënten
- Tarwemeel (66%)
- suiker
- chocoladepoeder (11%) (suiker, cacaopoeder)
- cacaopoeder met verlaagd vetgehalte
- glucosesiroop
- zout
- kaneel
- natuurlijk aroma
- Vitaminen en mineralen: vitaminen (niacine, B6, B2, B1, foliumzuur, B12, D), ijzer.
Voedingswaarden
| /100g %RI* | /30g %RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 1594kJ | 478kJ 6% |
| 377kcal | 113kcal 6% | |
| Vetten | 2.5g | 0.8g 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9g | 0.3g 2% |
| Koolhydraten | 75g | 23g |
| waarvan suikers | 27g | 8.1g 10% |
| Vezels | 5g | 1.5g |
| Eiwitten | 9g | 2.7g |
| Zout | 0.78g | 0.23g 4% |
| Vitaminen: | ||
| D | 8.3µg 166% | 2.5µg 50% |
| Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
| B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
| B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
| Mineralen: | ||
| Ijzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
| *Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||









