Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Kellogg's All bran vlokken ontbijtgranen
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
High in wheat bran fibre that fuels a healthy▪ gut.
High in wheat bran fibre▪
Healthy gut▪
3.7g wheat bran fibre per serving▪
▪ Vezels van tarwezemelen helpen de darmtransit te versnellen. Eet elke dag 10g als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Een portie All-Bran Flakes brevat 3,7g vezels van tarwezemelen.
Ingrediënten
- Volkorentarwe (59%)
- tarwezemelen (18%)
- volkorenbloem
- suiker
- glucosesiroop
- gerstemoutaroma
- zout
- natuurlijk aroma
- Vitaminen en mineralen: vitaminen (niacine, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
Voedingswaarden
| /100g %RI* | /30g %RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 1517kJ | 455kJ |
| 359kcal | 108kcal 5% | |
| Vetten | 2.6g | 0.8g 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4g | 0.1g 0.8% |
| Koolhydraten | 65g | 20g |
| waarvan suikers | 14g | 4.2g 5% |
| Vezels | 14g | 4.2g |
| Eiwitten | 12g | 3.6g |
| Zout | 0.68g | 0.20g 3% |
| Vitaminen: | ||
| D | 8.4µg 167% | 2.5µg 50% |
| Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Niacine (B3/pp) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
| B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Foliumzuur | 334µg 167% | 100µg 50% |
| B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 11.6mg 83% | 3.5mg 25% |
| *Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||








