Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Zoete magnetron popcorn
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Sweet popcorn
Even in de magnetron en je hoort ze poppen!
Ingrediënten
- Gedroogde maïskorrels 69,3%
- suiker 15,8%
- palmolie
- dextrose 5,3%
Voedingswaarden
| per 100 g | per 30 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1675 | kJ 502 | |
| kcal 398 | kcal 120 | 6% | |
| Vetten | 12.0 g | 3.6 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.7 g | 1.7 g | 9% |
| Koolhydraten | 62.0 g | 18.6 g | |
| waarvan suikers | 21.0 g | 6.3 g | 7% |
| Vezels | 7.2 g | 2.2 g | |
| Eiwitten | 7.0 g | 2.1 g | |
| Zout ** | 0.10 g | 0.03 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 9 porties. | |||









