Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Pure chocolade tablet
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Cacaomassa
- suiker
- cacaoboter
- emulgator: sojalecithine
- Ten minste 53% cacaobestanddelen.
- Allergenen Soja. Kan sporen bevatten van noten, melk en gluten.
Voedingswaarden
| per 100g | per 6,7 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2197 | kJ 147 | |
| kcal 527 | kcal 35 | 2% | |
| Vetten | 32.8 g | 2.2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20.6 g | 1.4 g | 7% |
| Koolhydraten | 48.7 g | 3.3 g | |
| waarvan suikers | 45.5 g | 3.0 g | 3% |
| Vezels | 7.9 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 5.4 g | 0.4 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||









