Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Houdbare volle melk 6-pack
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Volle melk
- Melk.
Voedingswaarden
| per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 268 | kJ 535 | |
| kcal 64 | kcal 128 | 6% | |
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 4.2 g | 21% |
| Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | |
| waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g | |
| Zout** | 0.1 g | 0.3 g | 4% |
| Calcium | 120 mg (15%***) | 240 mg (30%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | |||









