Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Halvarine bewust
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Water
- plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, raapzaad)
- palmvet
- emulgatoren: E471 (plantaardig) en zonnebloemlecithine
- weipoeder (melk)
- conserveermiddel: E202
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- vitaminen: A, B6, foliumzuur (B11), B12, D2 en E
- kleurstof: carotenen
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Melk.
Voedingswaarden
| Per 100 g | Per 5 g | |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1667/kcal 405 | kJ 83/kcal 20 |
| Vetten | 45 g | 2.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 0.7 g |
| Koolhydraten | <0.1 g | <0.1 g |
| waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%*) | 40 µg (5%*) |
| Vitamine B6 | 5 mg (357%*) | 0.25 mg (17%*) |
| Vitamine B11 | 1000 µg (500%*) | 50 µg (25%*) |
| Vitamine B12 | 5 µg (200%*) | 0.25 µg (10%*) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%*) | 0.37 µg (7%*) |
| Vitamine E | 26 mg (216%*) | 1.3 mg (10%*) |
| Omega 3 (ALA) | 4.2 g | |
| *Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenene. | ||
| Deze verpakking bevat 100 porties. | ||









