Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Aromatische langkorrelige pandan rijst
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Pandanrijst
Voedingswaarden
| per 100 g | per 62,5 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1493 | kJ 933 | |
| kcal 352 | kcal 220 | 11% | |
| Vetten | 1.1 g | 0.7 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.2 g | <1% |
| Koolhydraten | 77.3 g | 48.3 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Vezels | 1.1 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 7.6 g | 4.8 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||









