Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Jumbo Aromatische langkorrelige basmati rijst
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Basmati rijst
Voedingswaarden
| per 100 g | per 60 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1506 | kJ 903 | |
| kcal 355 | kcal 213 | 11% | |
| Vetten | 0.5 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 78.0 g | 46.8 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 1.6 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 8.8 g | 5.3 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ca. 7 porties. | |||









