Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Duyvis Ongezouten walnotenmix
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Amandelen (35%)
- walnoten (25%)
- cashewnoten (20%)
- hazelnoten (20%)
- zonnebloemolie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2772 kJ | 832 kJ (10%) |
| 662 Kcal | 199 Kcal (10%) | |
| Vetten | 61 g | 18 g (26%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 6.9 g | 2.1 g (10%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 35 g | 11 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 19 g | 5.7 g |
| Koolhydraten | 9.9 g | 3 g |
| Waarvan suikers | 4.2 g | 1.3 g (1%) |
| Vezels | 8.6 g | 2.6 g |
| Eiwitten | 19 g | 5.7 g |
| Zout | 0.01 g | <0.01 g (<1%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 10 Mg (87%) | 3.1 Mg (26%) |
| Ijzer | 4.1 Mg (29%) | 1.2 Mg (9%) |
| Zink | 3.3 Mg (33%) | 1 Mg (10%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||








