Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Delhaize Horentjes
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Allergenen
- Bevat: Gluten, Eieren
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Soja, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI), 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1552kJ, 1353kJ (19.06%), 654kJ, 569kJ |
| Kilocalorieën | 367kcal, 320kcal (19.06%), 155kcal, 135kcal |
| Vetten waarvan | 5g, 4.4g (6.29%), 2.1g, 1.8g (2.57%) |
| Verzadigde vetten | 1.3g, 1.1g (5.5%), 0.5g, 0.4g (2%) |
| Koolhydraten waarvan | 64g, 56g (25.45%), 27g, 23g (10.45%) |
| Suikers | 2.6g, 2.3g (2.71%), 1.1g, 1g (1.18%) |
| Vezels | 3g, 2.6g, 1.3g, 1.1g |
| Eiwitten | 15g, 13g (54.17%), 6.3g, 5.5g (22.92%) |
| Zout | 0.1g, 0.1g (2.5%), 0.5g, 0.44g (11%) |
| Mineralen |









