Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Delhaize Basmati rijst
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
100% Basmati rijst. Bevat /Gemaakt in een fabriek die ook gebruik maakt van/
Allergenen
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI), Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1497kJ, 936kJ (13.18%), 538kJ |
| Kilocalorieën | 353kcal, 221kcal (13.18%), 127kcal |
| Vetten waarvan | 0.5g, <0.5g (0.71%), <0.5g |
| Verzadigde vetten | 0.1g, 0.2g (1%), <0.1g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.2g, <0.1g, 0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2g, <0.1g, 0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 78g, 49g (22.27%), 28g |
| Suikers | 0g, 0g (0%), 0g |
| polyolen | 0g, 0g, 0g |
| Zetmeel | 75g, 47g, 26g |
| Vezels | 1.6g, 1g, <0.5g |
| Eiwitten | 8.2g, 5.1g (21.25%), 2.7g |
| Zout | <0.01g, <0.01g (0.25%), <0.01g |
| Mineralen |









