Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Bonduelle Kikkererwten klein
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Kikkererwten
- water
- zout
Voedingswaarden
| (% DRI*) | Per 100g uitgelekt product | |
|---|---|---|
| Energie | 503 kJ / 120 kcal | |
| Vetten | 2.2 g | |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 14.7 g | |
| Waarvan suikers | Sporen | |
| Voedingsvezels | 7.7 g | |
| Eiwitten | 6.4 g | |
| Zout | 0.42 g | |
| Vitamine B9 | (44%) | 87.8 µg |
| * DRI: Dagelijkse referentie-innames. | ||







