Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Barilla Fusilli nr pasta 98
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Griesmeel van harde tarwe
- water
- Kan sporen van soja bevatten. Kan sporen van eieren bevatten als het geproduceerd is in de fabriek aangegeven met de letter (A).
Voedingswaarden
| %RI⁽²⁾/85g | 100g | 85g⁽¹⁾ | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 15% | 1521 | 1293 |
| kcal | 15% | 359 | 305 |
| Vetten g | 2% | 2.0 | 1.7 |
| Waarvan: verzadigde vetzuren g | 2% | 0.5 | 0.4 |
| Koolhydraten g | 23% | 71.2 | 60.5 |
| Waarvan: suikers g | 3% | 3.5 | 3.0 |
| Vezels g | 3.0 | 2.6 | |
| Eiwitten g | 21% | 12.5 | 10.6 |
| Zout g | 0% | 0.013 | 0.011 |
| ⁽¹⁾85g = Voorbeeld van een portie. | |||
| Het pak bevat ongeveer 6 porties. | |||
| ⁽²⁾RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||








