Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
AA Drink Suikervrije hydratatie
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Water
- voedingszuur: citroenzuur
- stabilisators: dextrine en E445
- zuurteregelaar: magnesium-lactaat
- zuurteregelaar: magnesiumlactaat
- aroma
- conserveermiddel: kauliumsorbaat
- conserveermiddel: kaliumsor-baat
- antioxidant: ascorbinezuur
- zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose
- kleurstof: beta-caroteen
- zout
- vitamines: B3, B5 en B6
- vitamines: B3
- B5 en B6
Nutrition facts
| %RI* per portie | Per 100 Milliliter | Per: 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4.3 KJ | 4.3 kJ 1.0 kCal | |
| Vetten | 0 g | ||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Waarvan suikers | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | ||
| Zout | 0.02 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | ||
| Vitamine B3 | 2.4 mg 15%* | ||
| Vitamine B5 | 0.9 mg 15%* | ||
| Vitamine B6 | 0.21 mg 15%* | ||
| * % Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) | |||
| Zout | 0.02 g | ||
| Niacine (B3) | 15.0% | 2.4 MGM | |
| Vitamine B6 | 15.0% | 0.21 MGM | |
| Pantotheenzuur (B5) | 15.0% | 0.9 MGM | |
| % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) | |||
| 100MLT |









