This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Van Melle Eggnog toffees sweet
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Glucosestroop
- suiker
- kokosolie
- gelatine
- cacaoboter
- bevochtigingsmiddel (glycerol)
- aroma's
- geleermiddel (arabische gom)
- dextrine
- kleurstof (bèta-caroteen)
Nutrition facts
| Nutrition facts | per 100 g | *RI | per Portie (25g)** | per 1 stuk (6,2g) |
|---|---|---|---|---|
| energie | 1699 kJ | 1% | 425 kJ | 105 kJ |
| 402 kcal | 100 kcal | 25 kcal | ||
| Vetten | 6.9 g | 1% | 1.7 g | 0.4 g |
| Waarvan verzadigd | 6.5 g | 2% | 1.6 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 84 g | 2% | 21 g | 5.2 g |
| Waarvan suikers | 55 g | 4% | 14 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 0.8 g | 0% | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.03 g | 0% | 0 g | 0 g |
| *RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 portie (25g) = 4 stuks. | ||||
| ~11 porties per verpakking. | ||||
| ~44 stuks per verpakking. | ||||









