This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Van der Meulen Wholegrain melba toast
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Volkorentarwemeel (85%)
- sesamzaad (7%)
- gist
- tarwebloem
- zout
- gerstemoutmeel
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per 20 g | % RI* (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1671 kJ | 334 kJ | |
| 397 kcal | 79 kcal | 4% | |
| Vetten | 7.7 g | 1.5 g | 2% |
| Waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.4 g | 2% |
| enkelvoudig onverzadigd | 2.8 g | 0.6 g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.1 g | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 62.4 g | 12.5 g | 5% |
| Waarvan suikers | 2.5 g | 0.5 g | <1% |
| zetmeel | 59.9 g | 12.0 g | |
| Vezels | 8.4 g | 1.7 g | |
| Eiwitten | 15.2 g | 3.0 g | 6% |
| Zout | 1.2 g | 0.2 g | 4% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||









