This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Unox French onion soup with chopped onion, black pepper and laurel
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- ui¹ 24%
- aardappelzetmeel
- botervet (bevat melk)
- raapzaadolie
- gejodeerd zout
- gistextract
- aroma
- groentesapconcentraat (selderij, wortel, prei, ui)
- knoflook
- peper
- laurierblad
- mineraalzout (kalium)
- ¹op duurzame wijze geteeld. Zie www.unox.nl voor meer informatie over duurzaam verbouwde groenten.
Nutrition facts
| Nutrition facts | per 100 ml | per portie** | %* per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 117 kJ | 291 kJ | 3% |
| (28 kcal) | (70 kcal) | ||
| Vetten | 1.8 g | 4.5 g | 6% |
| Waarvan verzadigd | 0.8 g | 1.9 g | 10% |
| Koolhydraten | 2.4 g | 6.0 g | 2% |
| Waarvan suikers | 0.7 g | 1.8 g | 2% |
| Vezels | <0.5 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | <0.5 g | 1.1 g | 2% |
| Zout | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). | |||







