This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Nescafe Gold wiener melange mocha instant coffee
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker*
- magere melkpoeder* (18%)
- glucosestroop*
- koffie* (10%) (instantkoffie (9,3%) gemalen gebrande koffie)
- kokosolie
- lactose*
- cacaopoeder (2,6%)
- zuurteregelaars (natriumcarbonaten, citroenzuur)
- zout
- natuurlijke aroma's
- *Bekijk de ingrediëntenlijst
- natuurlijk aroma.
Nutrition facts
| % RI* | Per 100g | Per 100ml** | Per kopje** | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1654 kJ | 169 kJ | 298 kJ | |
| 4% | 392 kcal | 40 kcal | 71 kcal | |
| Vetten | 2% | 9.1g | 0.9g | 1.6g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 7.6g | 0.8g | 1.4g |
| Koolhydraten | 5% | 67g | 6.9g | 12g |
| waarvan suikers | 10% | 51g | 5.3g | 9.2g |
| Vezels | - | 4.4g | 0.5g | 0.8g |
| Eiwitten | 3% | 8.2g | 0.8g | 1.5g |
| Zout | 3% | 1.1g | 0.12g | 0.20g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 zakje + 150ml water, geeft 175ml; gebruikt als basis voor berekening per 100ml. | ||||
| De verpakking bevat 8 porties. | ||||



