This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Delhaize Pearl couscous
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
100% tarwebloem Bevat: Gluten Gemaakt in een fabriek die ook gebruik maakt van: /
Allergenen
- Bevat: Gluten
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1596kJ, 1260kJ (17.75%) |
| Kilocalorieën | 376kcal, 297kcal (17.75%) |
| Vetten waarvan | 0.6g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 0.1g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.2g, 0.2g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.3g, 0.2g |
| Koolhydraten waarvan | 77g, 62g (28.18%) |
| Suikers | 0.9g, 0.7g (0.82%) |
| Zetmeel | 77g, 61g |
| Vezels | 5g, 4g |
| Eiwitten | 13g, 10g (41.67%) |
| Zout | <0.01g, <0.01g (0.25%) |
| Mineralen |









