This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Delhaize Artichoke bottoms
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
Artisjokbodems, water, zout, voedingszuur: citroenzuur, antioxidant: ascorbinezuur
Allergenen
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 105kJ, 147kJ (2.07%) |
| Kilocalorieën | 25kcal, 35kcal (2.07%) |
| Vetten waarvan | <0.5g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | <0.1g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | <0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | <0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 3.8g, 5.4g (2.45%) |
| Suikers | 1.2g, 1.8g (2.12%) |
| polyolen | 0g |
| Zetmeel | <0.5g |
| Vezels | 2.2g, 3.6g |
| Eiwitten | 1.1g, 1.4g (5.83%) |
| Zout | 0.67g, 0.72g (18%) |
| Mineralen |