This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Albert Heijn Gluten free bran flakes
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
Ingrediënten: rijst, maïsvezel, suiker, zout, vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, B12), ijzer, maïsmeel.
Waarvan toegevoegde suikers 7.5g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.22g per 100 gram
Allergie-informatie
- Kan bevatten:
- Melk, Noten, Amandel, Hazelnoot
Nutrition facts
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1506 kJ (357 kcal) | |
| Vet | 2.3 g | |
| waarvan verzadigd | 0.6 g | |
| waarvan onverzadigd | 1.6 g | |
| Koolhydraten | 69 g | |
| waarvan suikers | 8 g | |
| Voedingsvezel | 15 g | |
| Eiwitten | 7.5 g | |
| Zout | 0.5 g | |
| Folaat | 400 µg | 200% |
| Vitamine B3 / Niacine | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 6 mg | 100% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.1 mg | 100% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.4 mg | 100% |
| Ijzer | 14 mg | 100% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal